TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อบต.บ้านยาง 123
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อบต.บ้านยาง 245
3 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 670
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 716
5 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 732
6 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 814
7 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 812
8 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 699
9 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 762




 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
53/2 หมู่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-966723 โทรสาร 034-966723
E-mail :  saraban@banyang-npt.go.th

สำนักปลัด : 034-966723
กองคลัง : 034-966723
กองช่าง : 034-966723
กองการศึกษาฯ : 034-966723
กองสาธารณสุขฯ : 034-966723
งานป้องกันฯ : 034-966723







 

ลิขสิทธิ์ © 2564 - 2569 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.